山西垣曲抽水蓄能卷揚(yáng)啟閉機(jī)制動(dòng)器
請(qǐng)對(duì)以下產(chǎn)品報(bào)價(jià)并注明生產(chǎn)周期(含稅,、運(yùn)費(fèi)) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 名稱 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 上水庫進(jìn)/出水口事故閘門3200kN固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 工作制動(dòng)器 | 2 | TE400/121/6 125-2750Nm | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘,、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān),、開閉閘到位信號(hào)裝置。 |
2 | 上水庫進(jìn)/出水口事故閘門3200kN固定卷揚(yáng)式啟閉機(jī) 2臺(tái) | 安全制動(dòng)器 | 2 | SHI252-2700×40(帶手動(dòng)釋放裝置,,襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置)一拖一 M≥400kN.m | 安全制動(dòng)器的制動(dòng)頭摩擦片采用粉末冶金材料,,制動(dòng)器液壓系統(tǒng)油箱及液壓管路均采用不銹鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
3 | 下水庫進(jìn)/出水口檢修閘 | 工作制動(dòng)器 | 2 | TE315/50/6 75-1050Nm | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘,、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān),、開閉閘到位信號(hào)裝置。 |
4 | 下水庫進(jìn)/出水口檢修閘 | 安全制動(dòng)器 | 2 | SHI232(帶手動(dòng)釋放裝置,,襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置)一拖一 | 安全制動(dòng)器的制動(dòng)頭摩擦片采用粉末冶金材料,,制動(dòng)器液壓系統(tǒng)油箱及液壓管路均采用不銹鋼,材質(zhì)12Cr18Ni9,。 |
5 | QM-2×800kN | 工作制動(dòng)器 | 2 | TE315/80/6 90-1700Nm | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘,、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān)、開閉閘到位信號(hào)裝置,。 |
6 | QM-2×800kN | 安全制動(dòng)器 | 2 | SHI202-1900×40(帶手動(dòng)釋放裝置,,襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置)一拖二 FA(夾緊力)≥220KN | 安全制動(dòng)器的制動(dòng)頭摩擦片采用粉末冶金材料,制動(dòng)器液壓系統(tǒng)油箱及液壓管路均采用不銹鋼,,材質(zhì)12Cr18Ni9,。 |
7 | QM-2×800kN | 工作制動(dòng)器 | 1 | TE200/30/5 85-400N.m | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān),、開閉閘到位信號(hào)裝置,。 |
8 | QM-2×800kN | 工作制動(dòng)器 | 1 | TE315/30/5 75-550N.m | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān),、開閉閘到位信號(hào)裝置,。 |
9 | QM-2×320kN | 工作制動(dòng)器 | 1 | TE315/50/6 75-1050Nm | 制動(dòng)器設(shè)有手動(dòng)開閘、磨損補(bǔ)償及磨損極限開關(guān),、開閉閘到位信號(hào)裝置,。 |
10 | QM-2×320kN | 安全制動(dòng)器 | 2 | SHI107-1100(帶手動(dòng)釋放裝置,襯墊磨損自動(dòng)補(bǔ)償裝置)一拖二 FA(夾緊力)≥115KN | 安全制動(dòng)器的制動(dòng)頭摩擦片采用粉末冶金材料,,制動(dòng)器液壓系統(tǒng)油箱及液壓管路均采用不銹鋼,,材質(zhì)12Cr18Ni9。 |
1.本報(bào)價(jià)截止時(shí)間 2024年8月6日17:00時(shí),,過時(shí)報(bào)價(jià)作廢。 |